Social Work Salary
a major in Social Work.
Each year represents a different person, after having been out of college for x years.
Some years will have abnormally high or low salaries. This is because some of those surveyed were either more or less successful than the average, or perhaps switched to a more lucrative field.
Below is a list of alumna/e and their jobs, after having graduated in this major.
Some are available for contact.
5090 Alums have graciously made themselves available for you to contact with questions or for advice.
| [show all 5090] | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1999 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1978 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1978 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2001 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1981 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1974 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1990 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1990 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1974 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1974 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1989 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1964 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1999 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2002 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1987 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2004 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 2000 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1996 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1994 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1996 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 2006 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1999 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 2002 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1984 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1984 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1991 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
| Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Female | Graduation Year: 1972 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
| Gender: Male | Graduation Year: 2008 | Still in Major? Yes | ||||
| Gender: Female | Graduation Year: 2005 | Still in Major? No | ||||
Social Work Major unemployment rate
Are things going well in Social Work?
Graduates who stayed in Social Work
| Background: When I was a little girlBackground: When I was a little girl, growing up in Gainesville, Florida, all I wanted to do when I grew up was be a dazzler at UF. Sadly, when I was 11, we moved toRead reviewSocial WorkThe University of Tennessee - Knoxville Reviews + Be warned, the school markets itself wellBe warned, the school markets itself well, but if you bear a disabilty status, consider privacy before disclosure. The school has policy that seems willing and able to accommodate for a wide number of needsRead reviewSocial WorkGrand Valley State University Reviews + I am looking back at my largest educationalI am looking back at my largest educational mistake. Dr. H first sought an impression obedience by yelling his introductory lecture at students with an illusion of intense demand, arguing that the social work fieldRead reviewSocial WorkGrand Valley State University Reviews + I should have known to do my researchI should have known to do my research before simply handing over my money. This school is too expensive and filled with inexperience staff and support individuals. A school should have a code of ethicsRead reviewSocial WorkCapella University Reviews + |


it!