Social Work Salary
a major in Social Work.
Each year represents a different person, after having been out of college for x years.
Some years will have abnormally high or low salaries. This is because some of those surveyed were either more or less successful than the average, or perhaps switched to a more lucrative field.
Below is a list of alumna/e and their jobs, after having graduated in this major.
Some are available for contact.
5080 Alums have graciously made themselves available for you to contact with questions or for advice.
[show all 5080] | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1999 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1978 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1978 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2001 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1981 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1974 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? No | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? No | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1981 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1990 | Still in Major? No | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1990 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1974 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1974 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1989 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1964 | Still in Major? No | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1997 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1999 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 2002 | Still in Major? No | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 1987 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2004 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 2000 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1996 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1994 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1996 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 2006 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1999 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 2002 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1984 | Still in Major? Yes | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1984 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2000 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1991 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 2003 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
Gender: Male | Graduation Year: 1985 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Female | Graduation Year: 1972 | Still in Major? No | ||||
![]() | ||||||
Gender: Male | Graduation Year: 2008 | Still in Major? Yes | ||||
Gender: Female | Graduation Year: 2005 | Still in Major? No |
Social Work Major unemployment rate
Are things going well in Social Work?
Graduates who stayed in Social Work
| If you are expecting to be challengedIf you are expecting to be challenged, forget it. The work is outdated from outdated sources. The Human Services program was so disappointing as well as its staff. I was insulted by the head ofRead reviewSocial WorkCuyahoga Community College District Reviews + I loved Mount Royal University.I loved Mount Royal University. I had a great time there. The professors were amazing and genuinely cared about their students. I have many friends from MRU that I still keep in touch with. MountRead reviewSocial WorkMount Royal University Reviews + I'm currently at the end of my sophomoreI'm currently at the end of my sophomore year at Johnson C. Smith University. I must say, this school IS ABSOLUTELY NOT WORTH ATTENDING, and WASTING your money on! To be honest, If you haveRead reviewSocial WorkJohnson C Smith University Reviews + MSU Registrar Nicole Rovig met meMSU Registrar Nicole Rovig met me in the hallway when I was looking through the glass windows, wondering if I should come in. I expressed concern about paying some bills and the classes I wasRead reviewSocial WorkMichigan State University Reviews 17 |
it!