SR Ivy League University Comparison
|
Add a school for comparison:
|
|
|
Click to Sort schools High to low (left to right)
| Initials » | Brown | Columbia | Cornell | DC | Harvard | MIT | Princeton | UPENN | Yale |
| City » | Providence | New York | Ithaca | Hanover | Cambridge | Cambridge | Princeton | Philadelphia | New Haven |
| State » | RI | NY | NY | NH | MA | MA | NJ | PA | CT |
| Size » | 7,723 | 19,639 | 19,100 | 5,495 | 24,279 • | 10,090 | 6,668 | 21,853 | 11,136 |
| F:M » | 53.0:46.0 | 48.0:52.0 | 49.0:51.0 | 49.0:51.0 | 50.0:49.0 | 41.0:58.0 | 48.0:52.0 | 50.0:49.0 | 49.0:51.0 |
| ACT » | ~30.7 | ~31.7 | ~32.1 | ~32.4 | ~29.5 | ~33 | ~33.4 | ~33 | ~37.1 • |
| SAT » | ~1509.2 | ~1497.8 | ~1445.1 | ~1537.3 | ~1513.5 | ~1496.7 | ~1615.9 • | ~1519.7 | ~1551.6 |
| Room » | $7,876 | $9,436 | $9,933 • | $8,217 | $7,982 | $6,900 | $7,842 | $8,224 | $7,930 |
| Instate » | $27,856 | $28,206 | $30,167 • | $27,171 | $25,128 | $25,000 | $27,230 | $27,988 | $26,100 |
| Outstate » | $27,856 | $28,206 | $30,167 • | $27,171 | $25,128 | $25,000 | $27,230 | $27,988 | $26,100 |
 |
 |
 | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews | Read Reviews |
| Education » | A- | B | A- | A • | B | A- | B+ | A- | B+ |
| Innovation » | A- | B | B+ | A- • | B | B+ | B | B+ | B+ |
| Competitive » | A- | B- | B | A- • | B | B | B | B+ | B |
| Academic Success » | A- | B | B+ | A- • | B | B+ | B+ | B+ | B |
| Usefulwork » | A- | B | B+ | A- • | B | B+ | B+ | A- | B |
| Social Life » | A- | B- | B | A- • | B- | B | B | B+ | B |
| Extra Curricular » | A- | B- | B+ | A • | B | B+ | B+ | A- | B+ |
| Safety » | B | B | A- | A+ • | B | B+ | B+ | B | B- |
 |
| Grounds » | A- | B+ | A | A • | B | C+ | B+ | A- | B |
| Maintenance » | B+ | B | A- | A • | B | B | B+ | B+ | B |
| Friendliness » | A- | B | B+ | A • | B | B | B+ | B+ | B |
| Faculty Accessibility » | A- | B | B+ | A • | B- | B | B+ | B+ | B |
| Surrounding City » | B+ | B+ | B- | B- | B | A- • | C+ | A- | B- |
| Funding Use » | B+ | B | B+ | A- • | B | B+ | B+ | B+ | B |
 |
| Alumni » | 38/18 yrs | 13/11 yrs | 49/16 yrs | 20/11 yrs | 21/9 yrs | 26/18 yrs | 28/17 yrs | 24/15 yrs | 26/14 yrs |
| Starting Salary » | $54,318 | $71,182 | $53,537 | $74,444 | $37,857 | $125,667 • | $102,391 | $51,150 | $59,722 |
| Current Salary » | $229,808 | $262,273 • | $165,698 | $253,667 | $149,167 | $230,555 | $159,792 | $160,219 | $143,750 |
| 10yr Salary » | $151,812 | $241,798 | $124,525 | $241,942 • | $161,534 | $183,938 | $136,356 | $125,346 | $118,075 |
| GoingWell » | 86.8% | 76.9% | 98% • | 90% | 47.6% | 88.5% | 82.1% | 79.2% | 69.2% |
| JobSatis » | 86.8% | 76.9% | 95.9% • | 85% | 38.1% | 69.2% | 82.1% | 75% | 69.2% |
 |
 |
| American Indian » | 1% | | | 3% • | 1% | 2% | 1% | | 1% |
| Asian » | 14% | 13% | 20% | 11% | 14% | 27% • | 12% | 18% | 14% |
| Black » | 6% | 7% | 5% | 6% | 7% | 6% | 8% • | 6% | 8% |
| Hispanic » | 6% | 7% | 5% | 6% | 7% | 11% • | 8% | 4% | 8% |
| International » | 7% | 14% • | 10% | 5% | 5% | 9% | 7% | 8% | 7% |
| White » | 57% | 46% | 56% | 61% | 51% | 34% | 66% • | 53% | 52% |
| Unknown » | 9% | 13% | 4% | 10% | 16% • | 11% | | 10% | 12% |
 | remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove | remove |
|
|
|
|
Take salary information with a grain of salt -- they are dependent upon lots of factors.
(This data is not statistically reliable)
Also, stats give a narrow picture -- make sure to read student comments.
Key:
Brown = Brown University
Columbia = Columbia University in the City of New York
Cornell = Cornell University
DC = Dartmouth College
Harvard = Harvard University
MIT = Massachusetts Institute of Technology
Princeton = Princeton University
UPENN = University of Pennsylvania
Yale = Yale University
|