Stanford University
| StudentsReview ::
Stanford University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C | Faculty Accessibility | D |
| Useful Schoolwork | D+ | Excess Competition | C- |
| Academic Success | C | Creativity/ Innovation | C+ |
| Individual Value | D+ | University Resource Use | C+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | D |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | D- |
| Surrounding City | D | Extra Curriculars | D+ |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: ArrogantDescribes the faculty as: Arrogant | |||
| Lowest Rating Social Life | D- |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A+ |
Major: English (This Major's Salary over time)
Stanford will expose you to dimensions of the world you won't find in many other places.