California State University - Fresno
| StudentsReview ::
California State University - Fresno - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | B+ | Excess Competition | B+ |
| Academic Success | B+ | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | A- | University Resource Use | B+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B+ | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | B+ |
| Surrounding City | B+ | Extra Curriculars | B+ |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Creativity/ Innovation | B |
| Highest Rating Faculty Accessibility | A |
Major: Business - Management and Administration (This Major's Salary over time)
Overall i felt fresno state gave me the resources and environment to succeed in college and prepare me for the workforce. I am graduating with several job prospects.