The University of North Carolina - Wilmington
| StudentsReview ::
The University of North Carolina - Wilmington - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A | Faculty Accessibility | C+ |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | B |
| Academic Success | A- | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | B | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B+ | Friendliness | D |
| Campus Maintenance | B | Social Life | B |
| Surrounding City | C | Extra Curriculars | B |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Helpful | |||
| Lowest Rating University Resource Use | F |
| Highest Rating Educational Quality | A |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
Stay away from UNC-"Wonderful."It's anything but "wonderful."