Arizona State University - Tempe
| StudentsReview ::
Arizona State University - Tempe - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C- | Faculty Accessibility | C |
| Useful Schoolwork | C | Excess Competition | C- |
| Academic Success | C- | Creativity/ Innovation | D+ |
| Individual Value | C | University Resource Use | C+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | D+ |
| Campus Maintenance | C- | Social Life | B |
| Surrounding City | C- | Extra Curriculars | B |
| Safety | C+ | ||
| Describes the student body as: SnootyDescribes the faculty as: Unhelpful | |||
| Lowest Rating Creativity/ Innovation | D+ |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | B |
Major: Education (This Major's Salary over time)
ASU bunch of Cali air heads—ASU is a great school if you are from Cali living off mom and dad. Everyone sucks, school sucks, I feel like im back in 9th grade.