Pennsylvania State University Harrisburg
| StudentsReview ::
Pennsylvania State University Harrisburg - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | F | Faculty Accessibility | B- |
| Useful Schoolwork | F | Excess Competition | B- |
| Academic Success | D | Creativity/ Innovation | B- |
| Individual Value | F | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | C | Friendliness | B- |
| Campus Maintenance | C | Social Life | C- |
| Surrounding City | A- | Extra Curriculars | D+ |
| Safety | C | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Condescending, Unhelpful | |||
| Lowest Rating Educational Quality | F |
| Highest Rating Surrounding City | A- |
Major: Political Science (This Major's Salary over time)
Advising is pretty worthless