Colorado State University - Fort Collins
| StudentsReview ::
Colorado State University - Fort Collins - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | D+ |
| Useful Schoolwork | B+ | Excess Competition | C+ |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | F | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | B |
| Surrounding City | B | Extra Curriculars | B |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Unhelpful | |||
| Lowest Rating University Resource Use | F |
| Highest Rating Safety | A |
Major: Mechanical Engineering (This Major's Salary over time)
Worst thing about this university is the faculty that doesn't speak english (well enough to understand)… EXTREMELY frustrating!