Arkansas State University
| StudentsReview ::
Arkansas State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | C+ | Excess Competition | A+ |
| Academic Success | A+ | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | A+ | University Resource Use | A+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | A+ |
| Campus Maintenance | A- | Social Life | B+ |
| Surrounding City | B+ | Extra Curriculars | A |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Useful Schoolwork | C+ |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
I am a biology education major. It is a great program, and amazing faculty.