Pennsylvania State University Harrisburg
| StudentsReview ::
Pennsylvania State University Harrisburg - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C- | Faculty Accessibility | C |
| Useful Schoolwork | C+ | Excess Competition | D+ |
| Academic Success | C+ | Creativity/ Innovation | C- |
| Individual Value | C | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B+ | Friendliness | B |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | F |
| Surrounding City | D- | Extra Curriculars | F |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Friendly, Arrogant, Broken Spirit, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating University Resource Use | F |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | B+ |
Major: English (This Major's Salary over time)
Save your money - go to a community college, then transfer to University park.