California State University - San Bernardino
| StudentsReview ::
California State University - San Bernardino - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | B+ | Excess Competition | B |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | C |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | A- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A | Social Life | D+ |
| Surrounding City | D+ | Extra Curriculars | C |
| Safety | C+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Social Life | D+ |
| Highest Rating Faculty Accessibility | A |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
Good school for my major (Biology), was able to get in to a very respectable graduate school to recieve my D.D.S.Its a commuter school, so social life thier sucks…Cheap and overall a good education