Florida State University
| StudentsReview ::
Florida State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A- | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | B+ |
| Academic Success | B+ | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | A | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | A- |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | A+ |
| Surrounding City | B+ | Extra Curriculars | A |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful, Condescending | |||
| Lowest Rating Excess Competition | B+ |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A+ |
Major: English (This Major's Salary over time)
Beautiful Campus. Great many choices of majors and degrees. Social life is an A+.