Ithaca College
| StudentsReview ::
Ithaca College - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | A+ | Excess Competition | A+ |
| Academic Success | A+ | Creativity/ Innovation | A+ |
| Individual Value | A- | University Resource Use | C+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | D+ | Friendliness | A+ |
| Campus Maintenance | D | Social Life | B+ |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | B+ |
| Safety | B+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Campus Maintenance | D |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Communications (This Major's Salary over time)
Ithaca is a good school but lately they've been accepting far too many students.