William Penn University
| StudentsReview ::
William Penn University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | D | Excess Competition | B- |
| Academic Success | C+ | Creativity/ Innovation | D |
| Individual Value | D | University Resource Use | D- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | F | Friendliness | C+ |
| Campus Maintenance | F | Social Life | F |
| Surrounding City | F | Extra Curriculars | F |
| Safety | D- | ||
| Describes the student body as: ViolentDescribes the faculty as: Unhelpful | |||
| Lowest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | F |
| Highest Rating Faculty Accessibility | B |
Major: Computer Science (This Major's Salary over time)
Penn sucked