Fordham University
| StudentsReview ::
Fordham University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | B |
| Academic Success | A- | Creativity/ Innovation | C |
| Individual Value | A- | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | A- |
| Surrounding City | A | Extra Curriculars | A- |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Creativity/ Innovation | C |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A+ |
Major: Accounting (This Major's Salary over time)
Overall, I had a great experience at Fordham. While no school is perfect, I couldn't imagine having a better undergraduate experience anywhere else.Pros: