Suffolk University
| StudentsReview ::
Suffolk University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | B- | Excess Competition | B |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | C | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | C | Friendliness | B |
| Campus Maintenance | B | Social Life | B- |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | D |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Describes the faculty as: | |||
| Lowest Rating Extra Curriculars | D |
| Highest Rating Surrounding City | A+ |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
I attended Suffolk for a year, overall it's an "ok" school.PROS: