Hofstra University
| StudentsReview ::
Hofstra University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | A+ | Excess Competition | B+ |
| Academic Success | A+ | Creativity/ Innovation | A+ |
| Individual Value | A | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | A- |
| Campus Maintenance | A- | Social Life | B- |
| Surrounding City | D | Extra Curriculars | A |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, Arrogant, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Surrounding City | D |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
It's a good school for acedemica. Surrounding neighborhood is somewhat dangerous didnt feel safe as a commuter outside campus. Campus is dead in late afternoon and weekends. You'll get bored and go insane trust me!