Florida State University
| StudentsReview ::
Florida State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | F | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | C- | Excess Competition | F |
| Academic Success | F | Creativity/ Innovation | F |
| Individual Value | F | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | D- | Friendliness | C |
| Campus Maintenance | C+ | Social Life | F |
| Surrounding City | D- | Extra Curriculars | F |
| Safety | D- | ||
| Describes the student body as: Broken Spirit, ClosemindedDescribes the faculty as: Unhelpful, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Educational Quality | F |
| Highest Rating Faculty Accessibility | B |
Major: Computer Engineering (This Major's Salary over time)
Go somewhere else for engineering. This is not a good school.