Bethel University
| StudentsReview ::
Bethel University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B- | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | B- | Excess Competition | A |
| Academic Success | C+ | Creativity/ Innovation | D+ |
| Individual Value | A+ | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B- | Friendliness | A |
| Campus Maintenance | B- | Social Life | D- |
| Surrounding City | D+ | Extra Curriculars | C- |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Social Life | D- |
| Highest Rating Faculty Accessibility | A+ |
There are 0 more!
Major: Biology (This Major's Salary over time)
BETHEL'S TEACHERS ARE VERY HELPFUL. IVE HAD TEACHERS MEET ME SUNDAY NIGHT TO PREPARE ME FOR A TEST. I HAVE HAD TEACHERS SCHEDULE ANOTHER LAB SESSION FOR THOSE OF US THAT MIGHT NOT OTHERWISE NOT BE ABLE TO ATTEND. YOU ARE NOT JUST A NUMBER AT BETHEL.