Alabama State University
| StudentsReview ::
Alabama State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | A |
| Academic Success | A | Creativity/ Innovation | A |
| Individual Value | A+ | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | A |
| Campus Maintenance | A | Social Life | B |
| Surrounding City | B+ | Extra Curriculars | A |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Social Life | B |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Psychology (This Major's Salary over time)
My experience at Alabama State University was very rewarding. Faculty/staff members to me were tops, did a great job in preparing me for the future.My parents are both graduates of A.S.U.