Ohio University
| StudentsReview ::
Ohio University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D- | Faculty Accessibility | C |
| Useful Schoolwork | F | Excess Competition | C |
| Academic Success | F | Creativity/ Innovation | F |
| Individual Value | D | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | C- |
| Campus Maintenance | A | Social Life | A |
| Surrounding City | D+ | Extra Curriculars | B |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Friendly, Arrogant, Approachable, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful, Arrogant, Condescending, Unhelpful, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Useful Schoolwork | F |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A |
Major: Economics (This Major's Salary over time)
If you actually enjoy being surrounded with very unintelligent peers, and like taking classes that you can pass while drunk, Ohio University is for you. If you are actually serious about your academics, I would run far away from this school.