California State University - Fresno
| StudentsReview ::
California State University - Fresno - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A- | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | B- | Excess Competition | B |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | A- | University Resource Use | A- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B+ | Friendliness | A |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | A- |
| Surrounding City | C+ | Extra Curriculars | A |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Helpful | |||
| Lowest Rating Surrounding City | C+ |
| Highest Rating Friendliness | A |
Major: Other (This Major's Salary over time)
I had a positive experience once I changed my Major from Chemistry to Health Science. The Health Science Dept was very personable and students worked hard.