Missouri State University - Springfield
| StudentsReview ::
Missouri State University - Springfield - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B+ | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | A- |
| Academic Success | B+ | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | B- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A- | Social Life | B |
| Surrounding City | B | Extra Curriculars | C+ |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Extra Curriculars | C+ |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A |
Major: Psychology (This Major's Salary over time)
SMSU is a well maintained campus with a majority of friendly, helpful, professors. The classes are not difficult, but are decent overall.