Dickinson State University
| StudentsReview ::
Dickinson State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | B- | Excess Competition | B- |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | A+ | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | A- |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | C |
| Surrounding City | C | Extra Curriculars | B |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly | |||
| Lowest Rating Social Life | C |
| Highest Rating Individual Value | A+ |
Major: English (This Major's Salary over time)
classes are small,they treat you like an individual,and the campus friendly