DeVry University Missouri
| StudentsReview ::
DeVry University Missouri - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | C- |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B- |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | D- | Friendliness | B- |
| Campus Maintenance | C+ | Social Life | F |
| Surrounding City | F | Extra Curriculars | F |
| Safety | B+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, Afraid, Approachable, Broken SpiritDescribes the faculty as: Friendly | |||
| Lowest Rating Social Life | F |
| Highest Rating Faculty Accessibility | A |
Major: Computer Engineering (This Major's Salary over time)
Just didn't seem to fit for me… I guess i didn't give it much of a chance, but I am out of there now!