Saginaw Valley State University
| StudentsReview ::
Saginaw Valley State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D- | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | C- | Excess Competition | B |
| Academic Success | C+ | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | C | University Resource Use | B+ |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | A- |
| Campus Maintenance | A- | Social Life | D- |
| Surrounding City | C+ | Extra Curriculars | D |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, Approachable, Broken SpiritDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Educational Quality | D- |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A |
Major: Communications (This Major's Salary over time)
Horrible and depressing. Not even a scholarship can make me want to stay.