Bob Jones University
| StudentsReview ::
Bob Jones University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C | Faculty Accessibility | F |
| Useful Schoolwork | F | Excess Competition | C |
| Academic Success | C | Creativity/ Innovation | F |
| Individual Value | F | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | F |
| Campus Maintenance | C+ | Social Life | F |
| Surrounding City | B | Extra Curriculars | F |
| Safety | F | ||
| Describes the student body as: Arrogant, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Arrogant, Condescending, Unhelpful | |||
| Lowest Rating Faculty Accessibility | F |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | B |
| # | University | |||
1 |
| |||
2 |
| |||
3 |
| |||
4 |
|
Major: English (This Major's Salary over time)
This is less a university and more a cult. I left at my first chance to transfer into another school. Run far, far away from this place. Do not go here