Saginaw Valley State University
| StudentsReview ::
Saginaw Valley State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B | Faculty Accessibility | B |
| Useful Schoolwork | C | Excess Competition | C |
| Academic Success | C | Creativity/ Innovation | C |
| Individual Value | C | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A | Friendliness | C |
| Campus Maintenance | A | Social Life | F |
| Surrounding City | F | Extra Curriculars | F |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: SnootyDescribes the faculty as: Helpful | |||
| Lowest Rating Social Life | F |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A |
Major: Communications (This Major's Salary over time)
To sum it up: nice campus, fairly good academics. The bad? No campus life. Bad dorms with too many students in each "living center" and no school spirit. Depressing.