Florida State University
| StudentsReview ::
Florida State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A- | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | A- |
| Academic Success | A- | Creativity/ Innovation | A |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | A- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | C+ |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | A- |
| Surrounding City | B- | Extra Curriculars | B+ |
| Safety | B- | ||
| Describes the student body as: Arrogant, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Friendliness | C+ |
| Highest Rating Faculty Accessibility | A+ |
Major: Art & Design Department (This Major's Salary over time)
People need to be a bit more friendly, and a little less snooty