Florida State University
| StudentsReview ::
Florida State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | A- |
| Academic Success | A | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | A- | University Resource Use | A- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | A |
| Campus Maintenance | A | Social Life | A+ |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | A+ |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Condescending | |||
| Lowest Rating Creativity/ Innovation | B+ |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Unknown (This Major's Salary over time)
Great University, very good social life!!