Pennsylvania State University Erie Behrend College
| StudentsReview ::
Pennsylvania State University Erie Behrend College - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | B | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | A- | Excess Competition | C+ |
| Academic Success | B | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | B | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A | Social Life | D |
| Surrounding City | D | Extra Curriculars | B |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Social Life | D |
| Highest Rating Campus Maintenance | A |
Major: Computer Engineering (This Major's Salary over time)
There is not much campus life here. If you want to get off of campus hopefully you know someone with a car or have a car.