North Dakota State University
| StudentsReview ::
North Dakota State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | F | Faculty Accessibility | F |
| Useful Schoolwork | F | Excess Competition | B- |
| Academic Success | F | Creativity/ Innovation | F |
| Individual Value | F | University Resource Use | C |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | B |
| Campus Maintenance | B+ | Social Life | D |
| Surrounding City | D | Extra Curriculars | F |
| Safety | B+ | ||
| Describes the student body as: ArrogantDescribes the faculty as: Helpful, Arrogant | |||
| Lowest Rating Educational Quality | F |
| Highest Rating Campus Maintenance | B+ |
Major: Communications (This Major's Salary over time)
Do not go here unless you're a pharmacy, architecture, or engineering student. Trust me. Just don't.