Plymouth State University
| StudentsReview ::
Plymouth State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Research Quality | A- | Research Availability | A |
| Research Funding | C+ | Graduate Politics | A |
| Errand Runners | A+ | Degree Completion | - |
| Alternative pay [ta/gsi] | B | Sufficient Pay | B |
| Competitiveness | A+ | Education Quality | A+ |
| Faculty Accessibility | A+ | Useful Research | A+ |
| Extracurriculars | - | Success-Understanding | A |
| Surrounding City | B | Social Life/Environment | - |
| "Individual" treatment | A+ | Friendliness | A |
| Safety | A | Campus Beauty | A+ |
| Campus Maintenance | B | University Resource/spending | A |
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Research Funding | C+ |
| Highest Rating Errand Runners | A+ |
Major: Unknown (This Major's Salary over time)
The graduate faculty and graduate programs are spectacular. Smallish classes, great mentoring with my research. Exceptional value.