Pennsylvania State University
| StudentsReview ::
Pennsylvania State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | A | Excess Competition | A |
| Academic Success | A+ | Creativity/ Innovation | B+ |
| Individual Value | B+ | University Resource Use | A |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | B+ |
| Campus Maintenance | A- | Social Life | A+ |
| Surrounding City | C+ | Extra Curriculars | A+ |
| Safety | A | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Surrounding City | C+ |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Kinesiology (This Major's Salary over time)
#1 kines program in the country. Best athletic program, beautiful campus, best social life, best extra curricular activities made available.