Washington State University
| StudentsReview ::
Washington State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Research Quality | A+ | Research Availability | A+ |
| Research Funding | A+ | Graduate Politics | A+ |
| Errand Runners | A+ | Degree Completion | A+ |
| Alternative pay [ta/gsi] | A+ | Sufficient Pay | A+ |
| Competitiveness | A+ | Education Quality | A+ |
| Faculty Accessibility | A+ | Useful Research | A+ |
| Extracurriculars | A+ | Success-Understanding | A+ |
| Surrounding City | A+ | Social Life/Environment | A+ |
| "Individual" treatment | A+ | Friendliness | A+ |
| Safety | A+ | Campus Beauty | A+ |
| Campus Maintenance | B | University Resource/spending | A+ |
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Campus Maintenance | B |
| Highest Rating Research Quality | A+ |
Major: Anthropology (This Major's Salary over time)
Great place to do graduate research.