The State University of New York Binghamton
| StudentsReview ::
The State University of New York Binghamton - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D+ | Faculty Accessibility | C |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | B |
| Academic Success | C+ | Creativity/ Innovation | C |
| Individual Value | C | University Resource Use | C |
| Campus Aesthetics/ Beauty | D | Friendliness | C |
| Campus Maintenance | D | Social Life | F |
| Surrounding City | D- | Extra Curriculars | C+ |
| Safety | B+ | ||
| Describes the student body as: Afraid, Arrogant, Broken Spirit, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Helpful, Condescending | |||
| Lowest Rating Social Life | F |
| Highest Rating Safety | B+ |
Major: Economics (This Major's Salary over time)
zero school spirit !!!!!!!!!