Texas A & M University - Corpus Christi
| StudentsReview   :: 
Texas A & M University - Corpus Christi - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
|  | 
 | ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D+ | Faculty Accessibility | C | 
| Useful Schoolwork | C- | Excess Competition | C+ | 
| Academic Success | D- | Creativity/ Innovation | C- | 
| Individual Value | C | University Resource Use | C | 
| Campus Aesthetics/ Beauty | C | Friendliness | D+ | 
| Campus Maintenance | C- | Social Life | C | 
| Surrounding City | C- | Extra Curriculars | F | 
| Safety | C+ | ||
| Describes the student body as: Afraid, Arrogant, ClosemindedDescribes the faculty as: Arrogant, Condescending, Unhelpful, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Extra Curriculars | F | 
| Highest Rating Excess Competition | C+ | 
Major: Unknown (This Major's Salary over time)
The engineering program has a poor quality