Ohio State University
| StudentsReview ::
Ohio State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A | Faculty Accessibility | A- |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | A- |
| Academic Success | A | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | A | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B | Friendliness | B |
| Campus Maintenance | B | Social Life | A |
| Surrounding City | A- | Extra Curriculars | A- |
| Safety | B | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly, Helpful | |||
| Lowest Rating Useful Schoolwork | B |
| Highest Rating Educational Quality | A |
Major: Unknown (This Major's Salary over time)
OSU is cool. Definately bring a computer and a printer because you will need them.