Kentucky State University
| StudentsReview ::
Kentucky State University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | F | Faculty Accessibility | B- |
| Useful Schoolwork | F | Excess Competition | D+ |
| Academic Success | F | Creativity/ Innovation | D |
| Individual Value | D | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | F | Friendliness | A+ |
| Campus Maintenance | C | Social Life | F |
| Surrounding City | F | Extra Curriculars | C |
| Safety | B- | ||
| Describes the student body as: FriendlyDescribes the faculty as: Friendly, Unhelpful | |||
| Lowest Rating Educational Quality | F |
| Highest Rating Friendliness | A+ |
Major: Economics (This Major's Salary over time)
foreign professors; professors who cant speak english