Texas Woman's University
| StudentsReview ::
Texas Woman's University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | A+ |
| Useful Schoolwork | A+ | Excess Competition | A+ |
| Academic Success | A+ | Creativity/ Innovation | A |
| Individual Value | F | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B+ | Friendliness | A+ |
| Campus Maintenance | C | Social Life | F |
| Surrounding City | F | Extra Curriculars | F |
| Safety | C+ | ||
| Describes the student body as: Arrogant, Snooty, ClosemindedDescribes the faculty as: Friendly, Helpful, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Individual Value | F |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Biology (This Major's Salary over time)
This school is very disorganized and treat students like they're in grade school.