The University of California - Berkeley
| StudentsReview ::
The University of California - Berkeley - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | A+ | Faculty Accessibility | D- |
| Useful Schoolwork | D | Excess Competition | A+ |
| Academic Success | B+ | Creativity/ Innovation | D+ |
| Individual Value | D- | University Resource Use | C- |
| Campus Aesthetics/ Beauty | D | Friendliness | D- |
| Campus Maintenance | D+ | Social Life | C- |
| Surrounding City | D- | Extra Curriculars | C- |
| Safety | D | ||
| Describes the student body as: ArrogantDescribes the faculty as: Arrogant | |||
| Lowest Rating Faculty Accessibility | D- |
| Highest Rating Educational Quality | A+ |
Major: Computer Science (This Major's Salary over time)
Go to UCLA or UCSD. Berkeley is not that good.