DePaul University
| StudentsReview ::
DePaul University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | D+ | Faculty Accessibility | A |
| Useful Schoolwork | B | Excess Competition | B |
| Academic Success | C | Creativity/ Innovation | B |
| Individual Value | C | University Resource Use | B |
| Campus Aesthetics/ Beauty | A+ | Friendliness | C |
| Campus Maintenance | A | Social Life | B |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | C+ |
| Safety | A+ | ||
| Describes the student body as: Friendly, Approachable, Broken SpiritDescribes the faculty as: Friendly, Arrogant, Condescending, Self Absorbed | |||
| Lowest Rating Educational Quality | D+ |
| Highest Rating Campus Aesthetics/ Beauty | A+ |
Major: Computer Science (This Major's Salary over time)
See my experience here: