Fordham University
| StudentsReview ::
Fordham University - Extra Detail about the Comment | |||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Educational Quality | C- | Faculty Accessibility | B+ |
| Useful Schoolwork | C+ | Excess Competition | A- |
| Academic Success | B- | Creativity/ Innovation | C- |
| Individual Value | C- | University Resource Use | F |
| Campus Aesthetics/ Beauty | B- | Friendliness | A |
| Campus Maintenance | A+ | Social Life | C- |
| Surrounding City | A+ | Extra Curriculars | B- |
| Safety | A- | ||
| Describes the student body as: Friendly, ApproachableDescribes the faculty as: Friendly | |||
| Lowest Rating University Resource Use | F |
| Highest Rating Campus Maintenance | A+ |
Major: Art & Design Department (This Major's Salary over time)
THis school will waste your time. I hate it here